| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCRenta Fija Compra1.507,20 Venta1.508,30 1M -0,51%3M +2,03%6M +3,57%1A +6,07%3A +25,93%YTD +3,52% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra3.156 Venta3.177,20 1M -0,16%3M +8,28%6M +9,52%1A +19,23%3A +84,94%YTD +9,16% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPRenta Fija Compra1.166 Venta1.212 1M -0,41%3M +1,44%6M +3,46%1A +7,63%3A —YTD +3,19% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISPETFRenta Variable Compra1.710,50 Venta1.713,70 1M -1,13%3M +8,58%6M +7,29%1A +17,26%3A +90,77%YTD +6,83% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDRenta Fija Compra1.260,10 Venta1.260,90 1M +0,40%3M +1,08%6M +2,15%1A +4,52%3A +19,69%YTD +1,98% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCRenta Fija Compra1.236,20 Venta1.258,20 1M -1,71%3M -1,21%6M -2,46%1A -2,29%3A +27,11%YTD -0,71% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra1.300 Venta1.328,90 1M +3,75%3M +1,80%6M +6,62%1A +33,40%3A —YTD +3,11% | |||||||||
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLRenta Fija Compra92.220 Venta93.661 1M -1,64%3M +2,39%6M +11,29%1A —3A —YTD +9,34% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra2.180,60 Venta2.195 1M -0,13%3M +17,58%6M +16,73%1A +28,51%3A +119,88%YTD +15,40% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFI4060ETFBalanceado Compra1.070 Venta1.092,80 1M -0,44%3M +4,31%6M +5,50%1A —3A —YTD +5,37% | |||||||||
Valor actual
▲899,28
Var.% actual
+1,07%
Var. puntos actual
+9,51
Actualizado al 18-06-2026, 17:00:00 hrs.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Estos fondos cuentan con el beneficio tributario del artículo 107 Numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a los requisitos establecidos en dicha disposición legal y lo señalado en los reglamentos internos respectivos.
En el caso del ETF Singular Fixed Income BRL, las rentabilidades mostradas están calculadas en base al valor cuota en USD y las puntas de compra/venta corresponden al nemo peso del fondo: CFIETFBRL.
Los índices IPSA e IGPA cuentan con un desfase de 20 minutos.