| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCRenta Fija Compra1.535 Venta1.537 1M +1,38%3M +3,28%6M +3,87%1A +6,59%3A +26,91%YTD +3,65% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra3.041,70 Venta3.062 1M +8,83%3M +7,39%6M +1,98%1A +23,60%3A +84,86%YTD +5,99% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPRenta Fija Compra1.195 Venta1.209 1M +1,32%3M +3,04%6M +4,66%1A +8,20%3A —YTD +3,51% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISP500Renta Variable Compra1.663,50 Venta1.699 1M +10,37%3M +8,46%6M -0,01%1A +23,57%3A +94,90%YTD +4,64% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDRenta Fija Compra1.282 Venta1.282,30 1M +0,34%3M +1,03%6M +2,16%1A +4,55%3A +20,68%YTD +1,37% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCRenta Fija Compra1.250,50 Venta1.260 1M -0,00%3M +5,99%6M -2,90%1A -0,22%3A +26,04%YTD +1,30% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra1.251 Venta1.312,40 1M +4,23%3M -5,80%6M +16,29%1A —3A —YTD +3,53% | |||||||||
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLRenta Fija Compra98.900 Venta99.754 1M +7,64%3M +6,24%6M —1A —3A —YTD +13,15% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra2.005,40 Venta2.015,90 1M +15,65%3M +11,06%6M +0,23%1A +33,18%3A +130,29%YTD +7,76% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFIETF4060Balanceado Compra1.066,10 Venta1.069 1M +63,94%3M +64,71%6M +61,56%1A —3A —YTD +64,09% | |||||||||
Valor actual
▲909,65
Var.% actual
+1,30%
Var. puntos actual
+11,70
Actualizado al 04-05-2026, 17:00:00 hrs.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Estos fondos cuentan con el beneficio tributario del artículo 107 Numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a los requisitos establecidos en dicha disposición legal y lo señalado en los reglamentos internos respectivos.
En el caso del ETF Singular Fixed Income BRL, las rentabilidades mostradas están calculadas en base al valor cuota en USD y las puntas de compra/venta corresponden al nemo peso del fondo: CFIETFBRL.