| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLDeuda Compra92.179 Venta92.733 1M -1.53%3M +7.44%6M +0.51%1A +0.51%3A +0.51%YTD +6.01% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFIETF4060Balanceado Compra1.021,30 Venta1.023,90 1M +0.09%3M +0.55%6M +0.28%1A +1.18%3A +1.18%YTD +0.60% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra1.200 Venta1.270,10 1M -3.52%3M +1.58%6M +16.21%1A +26.97%3A +26.97%YTD -0.12% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra2.822 Venta2.832,40 1M -0.56%3M -0.43%6M -1.74%1A +17.30%3A +80.05%YTD -0.24% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISP500Renta Variable Compra1.536,40 Venta1.539,60 1M +0.88%3M -2.91%6M -3.81%1A +15.21%3A +84.10%YTD -2.54% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra1.776 Venta1.780 1M +2.70%3M -3.60%6M -3.63%1A +21.62%3A +114.35%YTD -2.85% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDDeuda Compra1.275,50 Venta1.275,90 1M +0.31%3M +1.04%6M +2.17%1A +4.72%3A +21.48%YTD +0.90% | |||||||||
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCDeuda Compra1.500,50 Venta1.501,90 1M +0.63%3M +1.56%6M +2.34%1A +5.69%3A +24.75%YTD +1.47% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCDeuda Compra1.260,50 Venta1.264,30 1M +4.16%3M +0.10%6M -3.98%1A +2.06%3A +25.05%YTD +1.04% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPDeuda Compra1.174,40 Venta1.179 1M +0.56%3M +1.77%6M +3.02%1A +7.58%3A +17.25%YTD +1.52% | |||||||||
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.