| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCRenta Fija Compra1.515,10 Venta1.549 1M +0,33%3M +0,84%6M +3,87%1A +6,61%3A +25,94%YTD +3,93% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra3.238 Venta3.300 1M +3,24%3M +12,70%6M +13,02%1A +19,36%3A +93,57%YTD +14,41% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPRenta Fija Compra1.187 Venta1.197 1M +1,00%3M +0,71%6M +3,92%1A +8,22%3A —YTD +3,74% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISPETFRenta Variable Compra1.772,40 Venta1.855 1M +3,37%3M +14,92%6M +12,58%1A +18,07%3A +99,07%YTD +13,07% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDRenta Fija Compra1.264,70 Venta1.278 1M +0,39%3M +1,11%6M +2,14%1A +4,52%3A +19,20%YTD +2,27% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCRenta Fija Compra1.252,20 Venta1.289,70 1M +1,42%3M +4,44%6M +4,27%1A +0,76%3A +31,60%YTD +3,61% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra1.330,50 Venta1.338 1M +4,97%3M +0,62%6M +0,85%1A +32,17%3A —YTD +5,14% | |||||||||
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLRenta Fija Compra95.372 Venta97.500 1M +3,68%3M -1,85%6M +7,87%1A —3A —YTD +9,59% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra2.197 Venta2.263 1M +3,45%3M +23,04%6M +19,70%1A +26,81%3A +126,13%YTD +20,37% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFI4060ETFBalanceado Compra1.080 Venta1.096,80 1M +1,41%3M +5,24%6M +7,04%1A —3A —YTD +7,58% | |||||||||
Valor actual
▼923,90
Var.% actual
-0,36%
Var. puntos actual
-3,30
Actualizado al 10-07-2026, 17:00:00 hrs.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Estos fondos cuentan con el beneficio tributario del artículo 107 Numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a los requisitos establecidos en dicha disposición legal y lo señalado en los reglamentos internos respectivos.
En el caso del ETF Singular Fixed Income BRL, las rentabilidades mostradas están calculadas en base al valor cuota en USD y las puntas de compra/venta corresponden al nemo peso del fondo: CFIETFBRL.
Los índices IPSA e IGPA cuentan con un desfase de 20 minutos.