| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCRenta Fija Compra1.512 Venta— 1M +0,66%3M +0,47%6M +3,75%1A +6,27%3A +25,81%YTD +4,18% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra3.228,70 Venta— 1M -0,62%3M +6,04%6M +13,55%1A +13,20%3A +77,93%YTD +12,98% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPRenta Fija Compra— Venta— 1M +0,06%3M -0,08%6M +2,82%1A +6,39%3A —YTD +3,38% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISPETFRenta Variable Compra1.700 Venta1.900 1M -0,29%3M +6,38%6M +13,79%1A +10,62%3A +83,44%YTD +11,30% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDRenta Fija Compra— Venta— 1M +0,35%3M +1,11%6M +2,15%1A +4,46%3A +18,67%YTD +2,51% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCRenta Fija Compra— Venta— 1M -0,24%3M +2,50%6M +5,88%1A -3,41%3A +25,89%YTD +2,97% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra— Venta— 1M +1,75%3M +1,12%6M -3,44%1A +35,64%3A —YTD +5,18% | |||||||||
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLRenta Fija Compra— Venta— 1M +1,67%3M -4,79%6M +3,98%1A —3A —YTD +9,40% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra2.020 Venta— 1M -6,84%3M +5,31%6M +16,32%1A +13,23%3A +98,50%YTD +13,40% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFI4060ETFBalanceado Compra1.000 Venta— 1M +0,07%3M +2,46%6M +7,16%1A —3A —YTD +7,13% | |||||||||
Valor actual
▲930,47
Var.% actual
+0,49%
Var. puntos actual
+4,50
Actualizado al 31-07-2026, 17:00:00 hrs.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Estos fondos cuentan con el beneficio tributario del artículo 107 Numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a los requisitos establecidos en dicha disposición legal y lo señalado en los reglamentos internos respectivos.
En el caso del ETF Singular Fixed Income BRL, las rentabilidades mostradas están calculadas en base al valor cuota en USD y las puntas de compra/venta corresponden al nemo peso del fondo: CFIETFBRL.
Los índices IPSA e IGPA cuentan con un desfase de 20 minutos.