| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCRenta Fija Compra1.500 Venta1.539,60 1M +0,98%3M +1,94%6M +3,98%1A +6,52%3A +26,18%YTD +5,53% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra3.350 Venta3.500 1M +1,61%3M +6,70%6M +17,90%1A +16,53%3A +81,11%YTD +18,43% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPRenta Fija Compra1.194,80 Venta1.196 1M +0,57%3M +1,29%6M +2,25%1A +5,94%3A —YTD +4,30% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISPETFRenta Variable Compra1.840,30 Venta1.925 1M +1,72%3M +7,46%6M +18,88%1A +15,44%3A +86,02%YTD +17,15% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDRenta Fija Compra1.251 Venta1.280 1M +0,36%3M +1,09%6M +2,18%1A +4,41%3A +17,93%YTD +3,07% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCRenta Fija Compra1.292,30 Venta1.299,30 1M +2,96%3M +5,16%6M +3,50%1A -0,30%3A +21,49%YTD +4,98% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra1.351,10 Venta1.362 1M +2,52%3M +4,04%6M +8,15%1A +24,47%3A —YTD +7,94% | |||||||||
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLRenta Fija Compra102.440 Venta103.110 1M +4,42%3M +0,49%6M +8,86%1A —3A —YTD +12,37% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra2.205 Venta2.300 1M +0,54%3M +1,32%6M +23,10%1A +19,37%3A +104,72%YTD +20,58% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFI4060ETFBalanceado Compra1.104 Venta1.124,30 1M +1,16%3M +3,60%6M +8,92%1A +9,55%3A —YTD +9,90% | |||||||||
ETF Singular High Yield CFIETFHYRenta Fija Compra1.019,80 Venta1.050,20 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Emerging Markets CFIETFEMRenta Variable Compra1.047 Venta— 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Bitcoin CFIETFBTCCriptomonedas Compra1.240,90 Venta1.261,40 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Europe CFIETFEURRenta Variable Compra1.009,90 Venta1.010 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Brazil Equities CFI-ETFBRERenta Variable Compra106.180 Venta106.490 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
Valor actual
▲957,35
Var.% actual
+1,72%
Var. puntos actual
+16,22
Actualizado al 14-09-2026, 16:55:00 hrs.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Estos fondos cuentan con el beneficio tributario del artículo 107 Numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a los requisitos establecidos en dicha disposición legal y lo señalado en los reglamentos internos respectivos.
En el caso del ETF Singular Fixed Income BRL, las rentabilidades mostradas están calculadas en base al valor cuota en USD y las puntas de compra/venta corresponden al nemo peso del fondo: CFIETFBRL.
Los índices IPSA e IGPA cuentan con un desfase de 20 minutos.