| Compra | Venta | 1M | 1A | YTD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Singular Chile Corporativo CFIETFCCRenta Fija Compra1.521 Venta1.530,30 1M +0,46%3M +0,94%6M +3,79%1A +5,99%3A +25,43%YTD +4,76% | |||||||||
ETF Singular Global Equities CFIETFGERenta Variable Compra3.360 Venta3.395 1M +1,34%3M +5,54%6M +15,71%1A +15,63%3A +88,76%YTD +16,38% | |||||||||
ETF Singular Chile Largo Plazo CFIETFLPRenta Fija Compra1.190 Venta1.191,10 1M +0,44%3M +0,48%6M +2,72%1A +5,88%3A —YTD +3,82% | |||||||||
ETF Singular S&P 500 CFISPETFRenta Variable Compra1.800 Venta1.870 1M +0,72%3M +5,32%6M +18,54%1A +13,72%3A +92,23%YTD +14,43% | |||||||||
ETF Singular Chile Corta Duración CFIETFCDRenta Fija Compra1.272,40 Venta1.273,40 1M +0,37%3M +1,13%6M +2,15%1A +4,43%3A +18,25%YTD +2,84% | |||||||||
ETF Singular Global Corporates CFIGCRenta Fija Compra1.279,10 Venta1.294 1M -2,28%3M +3,09%6M +5,98%1A -2,81%3A +24,66%YTD +2,89% | |||||||||
ETF Singular IPSA CFIETFIPSARenta Variable Compra1.360 Venta1.418,90 1M +3,81%3M +5,75%6M +2,87%1A +28,67%3A —YTD +8,40% | |||||||||
ETF Singular Fixed Income BRL CFIETFBRLRenta Fija Compra99.000 Venta101.370 1M +1,05%3M -1,25%6M +0,69%1A —3A —YTD +11,00% | |||||||||
ETF Singular Nasdaq 100 CFINASDAQRenta Variable Compra2.130 Venta2.240 1M +1,01%3M +0,36%6M +24,20%1A +18,33%3A +112,52%YTD +17,51% | |||||||||
ETF Singular CORE 40/60 CFI4060ETFBalanceado Compra1.103 Venta1.118,20 1M +0,74%3M +2,53%6M +8,00%1A +8,90%3A —YTD +8,70% | |||||||||
ETF Singular High Yield CFIETFHYRenta Fija Compra1.006 Venta1.036 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Emerging Markets CFIETFEMRenta Variable Compra1.058 Venta1.065,40 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Bitcoin CFIETFBTCCriptomonedas Compra1.315 Venta1.315,10 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Europe CFIETFEURRenta Variable Compra1.008 Venta1.026,90 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
ETF Singular Brazil Equities CFI-ETFBRERenta Variable Compra102.220 Venta105.270 1M —3M —6M —1A —3A —YTD — | |||||||||
Valor actual
933,68
Var.% actual
0,00%
Var. puntos actual
0,00
Actualizado al 07-09-2026, 16:40:00 hrs.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos las que se encuentran contenidas en los reglamentos internos respectivos.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por un fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Estos fondos cuentan con el beneficio tributario del artículo 107 Numeral 2) de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme a los requisitos establecidos en dicha disposición legal y lo señalado en los reglamentos internos respectivos.
En el caso del ETF Singular Fixed Income BRL, las rentabilidades mostradas están calculadas en base al valor cuota en USD y las puntas de compra/venta corresponden al nemo peso del fondo: CFIETFBRL.
Los índices IPSA e IGPA cuentan con un desfase de 20 minutos.